Die nachstehende Übersicht zeigt, wie weit die Entwicklung der einzelnen Funktionen bei den einzelnen Softwareanbietern gediehen ist.
Die nachstehende Übersicht zeigt, wie weit die Entwicklung der einzelnen Funktionen bei den einzelnen Softwareanbietern gediehen ist.
Netzwerk | Katalog | Direktverkaufskatalog |
Partien | Direktverkaufsparzellen | Angebot / Kaufberatung | Vertrag | Anfrage zur Bestellung | Kundenaufträge | Direkte Zustellung | Lieferung der Uhr | Externer Bestand | Push-Benachrichtigungen in Echtzeit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungen | Artikel und Ladungsanfrage | Artikelverwaltung | Artikelteile | Grundpreisverwaltung (Preisgruppe und in Floriday) | Verwaltung von Preisgruppen (in ERP) | Verwaltung der Partien (einschließlich Korrekturen) | Grundpreisverwaltung (Preisgruppe und in Floriday) | Verwaltung von Preisgruppen (in ERP) | Angebot anfordern | Angebot & Kauftipp | Abrufaufträge | Anfragen zur Bestellung | Abrufen von Uhrenkundenaufträgen | Abrufen von Direktverkaufsaufträgen | Anträge auf Berichtigung | Handhabung der Lieferung | Direktverkaufsaufträge erteilen | Aufkleber und zusätzliche Dienstleistungen | Handhabung der Lieferung | Handhabung der Lieferung | Eigenes externes Lager | Lagerbestand | Lieferung | Kundenaufträge | |
Adfocom (Navision) | |||||||||||||||||||||||||
Aerport | |||||||||||||||||||||||||
Agriware (Mprise) | |||||||||||||||||||||||||
ALFA PRO IT (AlfaPro) | |||||||||||||||||||||||||
Axerrio Floral Software | |||||||||||||||||||||||||
Blucom (EDV-ring) | |||||||||||||||||||||||||
Bulbmanager | |||||||||||||||||||||||||
Codema SDF Profice | |||||||||||||||||||||||||
Debo Projects | |||||||||||||||||||||||||
Easyflor | |||||||||||||||||||||||||
Florinet | |||||||||||||||||||||||||
Florisoft | |||||||||||||||||||||||||
FlowerForm (Bonet) | |||||||||||||||||||||||||
Freshportal | |||||||||||||||||||||||||
Greenmaster (9knots) | |||||||||||||||||||||||||
KBT-PRO (Koper IT) | |||||||||||||||||||||||||
MatchOnline (Advisor) | |||||||||||||||||||||||||
Novasoft | |||||||||||||||||||||||||
Olsthoorn Kwekerpakket | |||||||||||||||||||||||||
PlantsOnCloud (Allnice) | |||||||||||||||||||||||||
Rita Bosse Software | |||||||||||||||||||||||||
Vissertek | |||||||||||||||||||||||||
Wintree (TSD) |